| Paramètres mécaniques | |
| Dimension ((W × D × H) | 306 × 174 × 200/220 mm |
| Dimension ((W × D × H) | 12.05 × 6,85 × 7,87/8,66 ′′ |
| Le poids | 11.5 kg |
| Type de terminal | Le poste |
| Boîtiers à batterie | ABS |
| Protection du logement | Pour la protection contre la corrosion |
| Chimique des types de cellules | Cellule LiFePO4 |
| La communication | / |
| Paramètres électriques | |
| Voltage nominal | 12.8V |
| Capacité nominale | Autres appareils |
| Énergie nominale | 1024Wh |
| Résistance interne | ≤ 12 mΩ |
| Efficacité | ≥ 98% |
| Durée du cycle ((1C,80%DOD,25°C) | >2000 cycles |
| Autodécharge | < 2% par mois |
| Cellule en série/parallèle | 4S/4P |
| Paramètres de décharge | |
| Courant de décharge continu | 200A |
| Courant de décharge d'impulsion | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de qualité supérieure. |
| CCA ((Testé par DY-2015) | Pour les véhicules à moteur: |
| Voltage de coupure de décharge BMS | 8V |
| Reconnectez la tension | 9.2V |
| Paramètres de charge | |
| Méthode de charge | Le titre CC-CV |
| Voltage de charge | 14.2 à 14,4 V |
| Voltage flottant recommandé | 13.5 à 13,8 V |
| Courant de charge recommandé | 40A |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Voltage de coupure de charge BMS | 15.6V |
| Paramètres de température | |
| Température de charge | 0°C/ 55°C |
| Température de décharge | - 20 ans.°C/ 60°C |
| Température de stockage | 0°C/ 35°C |
| BMS Découpure à haute température | 65°C |
![]()
Q: fournissez-vous des échantillons gratuits?
A: Oui, quelques pièces d'échantillon gratuit peut être fourni, mais le fret sera facturé
Q: Quelle est la garantie?
A: une année
Q: Quel est votre délai de paiement?
A: T/T, L/C
Q: Acceptez-vous les commandes OEM?
R: Oui, vous pouvez imprimer vous-même logo, aussi nous pouvons fournir la conception de l'aspect pour votre batterie spéciale
Q: Combien de cellules pouvez-vous produire par mois?
R: 1,8 million
Q: Quel est le mode de transport?
A: généralement par voie maritime
Q: Quels certificats avez-vous?
R: Nous avons un-38.3, MSDS... et ainsi de suite
Remplissez notre court formulaire et nous vous contacterons prochainement pour voir comment nous pouvons fournir une solution à vos besoins!