Batterie au lithium Lifepo4 12,8V 4,4Ah
![]() |
Batterie au lithium fer phosphate | ||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Caractéristiques | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4): la technologie de lithium la plus sûre. Système intégré de gestion des batteries (BMS). |
![]() |
|||||||||
RÉSULTANCE | Durée de vie du cycle > 3000 cycles@80% DOD. | ||||||||||
Courant de décharge élevé, plage de température élevée. Faible Le poids, l'entretien gratuit. Chargement rapide. |
|||||||||||
Environnementale. | |||||||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | |||||||||||
Fiche de données de la batterie | |||||||||||
Paramètres électriques | Paramètres mécaniques | ||||||||||
Voltage nominal | 12.8V | Dimension ((L×W×H) | 112*69*106 mm | ||||||||
Capacité nominale | 4.4Ah | 4.4*2.71*3.46" | |||||||||
Énergie | 560,3Wh | Le poids | 00,8 kg | ||||||||
Résistance | ≤ 2,5 mΩ | Type de terminal | N1 | ||||||||
Efficacité | 0.99 | Boîtiers à batterie | ABS | ||||||||
Durée de vie du cycle | > 3000 cycles @1C,80% DOD | Protection du logement | Pour la protection contre la corrosion | ||||||||
Autodécharge | 2% par mois | Chimique des types de cellules | Cellule LiFePO4 | ||||||||
Max. modules en série/parallèle | 4S/2P | Affichage SOC (facultatif) | / | ||||||||
Paramètres de décharge | Paramètres de charge | ||||||||||
Courant de décharge continu | 4.4A | Méthode de charge | Le titre CC-CV | ||||||||
Ampère de démarrage à froid | Pour les appareils à combustion | Voltage de charge | 14.4 à 14,4 V | ||||||||
Voltage recommandé. Déconnectez. | 10 V | Voltage flottant recommandé | 13.4V | ||||||||
Voltage de coupure de décharge BMS | 14.5V | Courant de charge recommandé | 4.4A | ||||||||
Reconnectez la tension | 10.8V | Courant de charge maximal | 17.6A | ||||||||
Protection contre le court-circuit | 300 à 800 us | Voltage de coupure de charge BMS | 14.4V | ||||||||
Paramètres de température | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Température de décharge | -20 à 60 °C | ||||||||||
Température de charge | 0 à 45 °C | ||||||||||
Température de stockage | -20 à 45°C | ||||||||||
BMS Découpure à haute température | 78 °C | ||||||||||
Il a également indiqué que la Commission n'avait pas examiné les informations fournies par les autorités chinoises. Le site Web:www.ecolto.com Ajouter: No.33 rue Qiuju, zone de haute technologie, Hefei, Anhui, Chine |