Batterie au lithium LiFePO4 51.2V 50Ah
Pour les appareils à commande numérique, le régulateur doit être utilisé. | ||||||||||
Fiche de données de la batterie | ||||||||||
Paramètres électriques | Paramètres mécaniques | |||||||||
Voltage nominal | 51.2V | Dimension ((L×D×H) | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | 19.02x11.93x7.40" est le nombre de | ||||||||
Énergie | 2560Wh | Le poids | 28.5 kg | |||||||
Résistance | ≤ 48 mΩ | Type de terminal | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | |||||||
Efficacité | 0.99 | Boîtiers à batterie | Matel | |||||||
Durée de vie du cycle | > 4000 cycles | Protection du logement | Résistance à la corrosion | |||||||
Max. modules en série/parallèle | 16S/1P | Chimique des types de cellules | Cellule LiFePO4 | |||||||
Affichage SOC (facultatif) | LED | |||||||||
Mode de communication (facultatif) | Le nombre d'équipements utilisés | |||||||||
Paramètres de décharge | Paramètres de charge | |||||||||
Courant de décharge standard | 50A | Méthode de charge | Le titre CC-CV | |||||||
Courant de décharge d'impulsion | 100A (< 3S) | Voltage de charge | 570,6 à 58,4 V | |||||||
Voltage recommandé. Déconnectez. | 40 V | Voltage flottant recommandé | 56 V | |||||||
Voltage de coupure de décharge BMS | 38.4V | Courant de charge recommandé | 25A | |||||||
Reconnectez la tension | 46.4V | Courant de charge maximal | 50A | |||||||
Protection contre le court-circuit | 200 à 500 us | Voltage de coupure de charge BMS | 59.2V | |||||||
Paramètres de température | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Température de décharge | -30 à 60°C | |||||||||
Température de charge | 0 à 60°C | |||||||||
Température de stockage | -20 à 35°C | |||||||||
BMS Découpure à haute température | 70 °C | |||||||||
![]() |