Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Ecolite
Numéro de modèle: 12.8V100Ah
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 pièces
Prix: Inquiry
Détails d'emballage: Contenant de palette en carton
Délai de livraison: 5-8 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 5000 unités/mois
Voltage nominal: |
12.8V |
Capacité nominale: |
Pour les véhicules à moteur |
Énergie: |
1280Wh |
Résistance: |
≤65mΩ |
Efficacité: |
0.99 |
Durée de vie du cycle: |
> 2000cycle @1C,80% DOD |
Autodécharge: |
2% par mois |
Max.Modules en série/parallèle: |
4S/2P |
Voltage nominal: |
12.8V |
Capacité nominale: |
Pour les véhicules à moteur |
Énergie: |
1280Wh |
Résistance: |
≤65mΩ |
Efficacité: |
0.99 |
Durée de vie du cycle: |
> 2000cycle @1C,80% DOD |
Autodécharge: |
2% par mois |
Max.Modules en série/parallèle: |
4S/2P |
Écolite batterie au phosphate de fer au lithium 12,8V100Ah LiFePO4
| Paramètres mécaniques | ||||
| Dimension ((L×W×H) | 329×173×214mm (soit 13,0×6,8×8,5') | |||
| Le poids | 11.5 kg ((25,35 livres) | |||
| Type de terminal | M8 | |||
| Boîtiers à batterie | ABS, LG121 | |||
| Protection du logement | Pour la protection contre la corrosion | |||
| Chimique des types de cellules | LiFePO4Cell | |||
| Affichage SOC (facultatif) | / | |||
| Paramètres de décharge | ||||
| Courant de décharge continu | 100A | |||
| Courant de décharge d'impulsion | 160A (< 30s) | |||
| Voltage recommandé, débranchez. | 10 V | |||
| Voltage de coupure de décharge BMS | 8.8V | |||
| Reconnectez la tension | 10.8V | |||
Protection contre le court-circuit | 300 à 800 us | |||
| Paramètres de charge | ||||
Méthode de charge | Le titre CC-CV | |||
Voltage de charge | 14.4 à 14,8 V | |||
Voltage flottant recommandé | 13.8V | |||
Courant de charge recommandé | 30A | |||
Courant de charge maximal | 100A | |||
Voltage de coupure de charge BMS | 15 V | |||
| Paramètres de température | ||||
Température de décharge | -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) | |||
Température de charge | 0 à 60 °C (32 à 140 °F) | |||
| Température de stockage | -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) | |||
BMS Découpure à haute température | 78 °C (172,4 °F) | |||
![]()
Caractéristiques des performances cellulaires
![]()
![]()
Dimension de la batterie
![]()
Le nombre de points:Ne pas mélanger avec des piles plomb-acide scellées lors du recyclage.