LiFePO4 12V100Ah batterie au lithium avec puissance portable BMS pour RV / Caravane / bateau / maisons / solaire / extérieur
La batterie Ecolite de 12,8 V100 Ah utilise une batterie prismatique LiFePO4 de classe A (phosphate de fer de lithium)une puissance de sortie de sortie de l'unité de sortie de l'unitéintégréesintelligentsystème de gestion des batteries (BMS).RS485 communication, Bluetooth en option, série de support et système parallèle.Combinez 2 pour 24 Volts ou 3 pour 36 Volt ou 4 pour 48 Volt.
Cette production peut remplacer la batterie au plomb-acide, mais n'utilisez pas la batterie LFP avec la batterie VRLA ou une autre batterie de marque,LFP est sûr, longue durée de vie,Haute densité, courant de décharge élevé, plage de température, poids léger, entretien gratuitet de nombreux autres avantages.
Fiche de données de la batterie | ||||||||||
Paramètres électriques | Paramètres mécaniques | |||||||||
Voltage nominal | 12.8V | Dimension ((L×W×H) | 307 x 169 x 208 mm | |||||||
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | 12.09 x 6,61 x 8,19 pouces | ||||||||
Énergie | 1280Wh | Le poids | 10.25kg | |||||||
Résistance | ≤25mOh | |||||||||
Efficacité | ≥98% | Type de terminal | M8 | |||||||
Durée de vie du cycle(1C,80% DOD,25°C) | >4000 cycles | Boîtiers à batterie | ABS | |||||||
Autodécharge | > >5% par mois | Protection du logement | Pour la protection contre la corrosion | |||||||
Max. Cellule en série/parallèle | 4S/1P | Chimique des types de cellules | Cellule LiFePO4 | |||||||
La communication | Bluetooth | |||||||||
Paramètres de décharge | Paramètres de charge | |||||||||
Courant de décharge continu | 100A | Méthode de charge | Le titre CC-CV | |||||||
Courant de décharge d'impulsion | 160A (< 10S) | Voltage de charge | 14.2 à 14,6 V | |||||||
Je recommande Volt. Déconnectez |
10 V | Voltage flottant recommandé | 13.5 à 13,8 V | |||||||
Tarif recommandé Actuel |
50A | |||||||||
Limites de décharge du BMS Voltage |
10 V | |||||||||
Courant de charge maximal | 100A | |||||||||
Reconnectez la tension | 12 V | Voltage de coupure de charge BMS | 14.6V | |||||||
Protection contre le court-circuit | 300 à 800 us | |||||||||
Pour le pouvoir,
RV, Caravane, Golf Carts, Véhicules électriques, Bateaux et voiliers, Stockage d'énergie à domicile, Stockage solaire, Énergie d'urgence, Stockage d'énergie hors réseau
12.8V Catalogue du produit.pdf