Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Certification: UN38.3 MSDS CE
Numéro de modèle: E24 à 40
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 unités
Prix: Inquiry
Détails d'emballage: Contenant de palette en carton
Délai de livraison: 1 mois
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 4000 unités par mois
Voltage nominal: |
25.6v |
Capacité nominale: |
42Ah |
Énergie: |
1075.2WH |
Résistance: |
≤ 30 mΩ |
Efficacité: |
> 98% |
Durée du cycle ((1C,80%DOD,25°C): |
> 2000cycle @1C,80%DOD |
Autodécharge: |
< 5% par mois |
Voltage nominal: |
25.6v |
Capacité nominale: |
42Ah |
Énergie: |
1075.2WH |
Résistance: |
≤ 30 mΩ |
Efficacité: |
> 98% |
Durée du cycle ((1C,80%DOD,25°C): |
> 2000cycle @1C,80%DOD |
Autodécharge: |
< 5% par mois |
Conception à haute température Lumière de rue solaire LiFePo4 Pack de batterie 25.6V 42Ah Avec BMS
|
Fiche de données de la batterie
|
||||||||
|
Paramètres électriques |
Paramètres mécaniques | |||||||
| Voltage nominal |
25.6V
|
Dimension ((L×W×H) | 336 x 204 x 179 mm | |||||
| Capacité nominale | 42 Ah | 13.23 x 8,03 x 7,05 " | ||||||
| Énergie | 1075.2Wh | Le poids | 12.5 kg | |||||
| Résistance | ≤ 30 mΩ | Type de terminal | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |||||
| Efficacité | ≥ 98% | Boîtiers à batterie | Le SPCC | |||||
| Durée de vie du cycle | >2000 cycles @1C,80% DOD | Protection du logement | Pour la protection contre la corrosion | |||||
| Autodécharge | < 5% par mois | Chimique des types de cellules | Cellule LiFePO4 | |||||
| Max. Cellule en série/parallèle | 8S/6P | La communication | / | |||||
| Paramètres de décharge | Paramètres de charge | |||||||
| Courant de décharge continu | 40A | Méthode de charge | Le titre CC-CV | |||||
| Courant de décharge d'impulsion | 60A (< 10S) | Voltage de charge | 28.4 à 29.2 V | |||||
| CCA ((Testé par DY-2015) | Pour les véhicules à moteur: | Voltage flottant recommandé |
27 à 28 V
|
|||||
| Voltage recommandé. Déconnectez. | 10 V | |||||||
| Voltage de coupure de décharge BMS | 10 V | Courant de charge recommandé | 15A | |||||
| Reconnectez la tension | 10.4V | Courant de charge maximal | 40A | |||||
| Protection contre le court-circuit | 200 à 800 us | Voltage de coupure de charge BMS | 30 V | |||||
| Paramètres de température |
|
|||||||
| Température de décharge | -20 °C à 60 °C | |||||||
| Température de charge | 0 °C à 55 °C | |||||||
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C | |||||||
| BMS Découpure à haute température | 65 °C | |||||||
Application du produit
Idéal pour:
Pourquoi choisir ECOLITE